Apple iPhone 4Sおよび4:比較表
Appleはほんの数時間前にiPhone 4Sを発表しました。大したことかどうか?表示されるタイミングはわかりますが、仕様は次のとおりです。
2011年6月6日更新:10月14日からSprintが8 GBのiPhone 4の持ち運びを開始するため、SprintをiPhone 4列に追加しました。
2011年10月7日更新:iPhone 4S RAMを512 MBに変更しています。元のソースが間違っている可能性があるためです。分解が実行されると、確認が行われます。
iphone 4 | アイフォーン4エス | |
---|---|---|
キャリア | AT&TおよびVerizon (Sprint 8 GBバージョン) | AT&T、スプリントおよびベライゾン |
価格 | 8 GB 99ドル| 16 GB 199ドル| 32 GB 299ドル | 16 GB 199ドル| 32 GB 299ドル| 64 GB 399ドル |
表示 | 3.5インチの対角線Retinaディスプレイ | 3.5インチの対角線Retinaディスプレイ |
解決 | 960 x 640 | 960 x 640 |
プロセッサー | A4 1 GHzシングルコア | A5 1 GHzデュアルコア |
羊 | 512 MB | 512 MB |
内蔵メモリー | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
カメラ | 5メガピクセルのスチルカメラ | 8メガピクセル3264 x 2448背面照明、73%多い光 |
正面カメラ | VGA | VGA |
録画 | 720p HD | ビデオ安定化機能付き1080p HD |
Siri音声コマンド | 番号 | はい |
世界の電話 | 番号 | はい |
電池 | 3Gトーク:7時間2Gトーク:14時間</ p> 3Gブラウジング:6時間 Wi-Fiブラウジング:9時間 ビデオ:10時間 音楽:40時間 | 3Gトーク:8時間2Gトーク:14時間</ p> 3Gブラウジング:6時間 Wi-Fiブラウジング:9時間 ビデオ:10時間 音楽:40時間 |
サイズ | 4.5″ x 2.31″ x 0.37″ (114 x 59 x 9.4 mm) | 4.5″ x 2.31″ x 0.37″ (114 x 59 x 9.4 mm) |
重量 | 4.8オンス(136 g) | 4.9オンス(140 g) |
コメントを残す