Apple iPhone 4S बनाम .मोटरोला RAZR बनाम सैमसंग गैलेक्सी नेक्सस: ऑल-स्पेक तुलना चार्ट
छुट्टियों के लिए एक फोन खरीदना? यहां बताया गया है कि Apple iPhone 4S, Motorola DROID RAZR और सैमसंग गैलेक्सी नेक्सस कैसे स्टैक्ड हैं।
![]() | ![]() | ![]() आईफ़ोन 4 स | |
---|---|---|---|
कैरियर (रों) | Verizon | घोषित किए जाने हेतु | एटी एंड टी, स्प्रिंट और वेरिज़ोन |
कीमत | 32GB $ 299 (16 जीबी रोम + 16 जीबी माइक्रोएसडी कार्ड) | घोषित किए जाने हेतु | 16 जीबी $ 199 | 32 जीबी $ 299 | 64 जीबी $ 399 |
4 जी | 4 जी एलटीई सक्षम | 4 जी एलटीई सक्षम | कोई नहीं |
प्रदर्शन | 4.3 ”qHD सुपर AMOLED | 4.65 ”720p सुपर AMOLED | 3.5 ″ विकर्ण रेटिना डिस्प्ले |
संकल्प | 960 x 540 | 1280 x 720 | 960 x 640 |
ओएस | Android 4.0 (ICS) जल्द ही | Android 4.0 (ICS) | iOS 5 |
प्रोसेसर | 1.2 गीगाहर्ट्ज़ डुअल-कोर | 1.2 गीगाहर्ट्ज़ डुअल-कोर | ए 5 1 गीगाहर्ट्ज़ डुअल-कोर |
राम | 1 जीबी | 1 जीबी | 512 एमबी |
आंतरिक मेमॉरी | 16 GB | 16 जीबी | 32 जीबी | 16 जीबी | 32 जीबी | 64 जीबी |
विस्तार योग्य एसडी | हाँ | नहीं | नहीं |
कैमरा | 8 मेगापिक्सेल | 5-मेगापिक्सेल | 8-मेगापिक्सेल 3264 x 2448 बैकसाइड रोशनी, 73% अधिक प्रकाश |
सामने का कैमरा | 1.3 | 1.3 | वीजीए |
वीडियो रिकॉर्डिंग | वीडियो स्थिरीकरण के साथ 1080p HD | वीडियो स्थिरीकरण के साथ 1080p HD | वीडियो स्थिरीकरण के साथ 1080p HD |
आवाज की पहचान | हाँ | हाँ | हाँ |
विश्व फोन | नहीं | ? | हाँ |
बैटरी | 3 जी टॉक: 8 घंटे 2 जी टॉक: 14 घंटे 3 जी ब्राउजिंग: 6 घंटे वाई-फाई ब्राउजिंग: 9 घंटे वीडियो: 10 घंटे संगीत: 40 घंटे | अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है | 3 जी टॉक: 8 घंटे 2 जी टॉक: 14 घंटे 3 जी ब्राउजिंग: 6 घंटे वाई-फाई ब्राउजिंग: 9 घंटे वीडियो: 10 घंटे संगीत: 40 घंटे |
आकार | 5.15 "x 2.71" x 0.28 " (130.7 x 68.9 x 7.1 मिमी) | 5.3 "x 2.69" x .35 " (135.5 x 67.96 x 8.9 मिमी) | 4.5 ″ x 2.31 0. x 0.37 31 (114 x 59 x 9.4 मिमी) |
वजन | 4.48 औंस (127 ग्राम) | 4.8 औंस (135 ग्राम) | 4.9 औंस (140 ग्राम) |
एनएफसी सक्षम | नहीं | हाँ | नहीं |
परिभाषित करने की विशेषताएं | अल्ट्रा पतली, केवलर चढ़ाना, नैनो-टेक पानी प्रतिरोध | बैरोमीटर, घुमावदार स्क्रीन, कोई भौतिक बटन नहीं | अच्छा कैमरा, डुअल-एंटिना |
एक टिप्पणी छोड़ें