Apple iPhone 4S vs. Motorola RAZR vs. Samsung Galaxy Nexus: All-Spec-Vergleichstabelle
Ein Handy für die Feiertage kaufen? So stapeln sich das Apple iPhone 4S, Motorola DROID RAZR und Samsung Galaxy Nexus.
![]() | ![]() | ![]() iPhone 4s | |
---|---|---|---|
Träger | Verizon | Angekündigt werden | AT & T, Sprint & Verizon |
Preis | 32 GB, 299 US-Dollar (16 GB ROM + 16 GB microSD-Karte) | Angekündigt werden | 16 GB 199 USD | 32 GB $ 299 | 64 GB 399 US-Dollar |
4G | 4G LTE fähig | 4G LTE fähig | Keiner |
Anzeige | 4,3 "qHD Super AMOLED | 4,65 ”720p Super AMOLED | 3,5-Zoll-Retina-Display mit Diagonale |
Auflösung | 960 x 540 | 1280 x 720 | 960 x 640 |
OS | Android 4.0 (ICS) bald | Android 4.0 (ICS) | iOS 5 |
Prozessor | 1,2 GHz Dual-Core | 1,2 GHz Dual-Core | A5 1 GHz Dual-Core |
RAM | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Interner Speicher | 16 Gigabyte | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
Erweiterbares SD | Ja | Nein | Nein |
Kamera | 8 Megapixel | 5 Megapixel | 8-Megapixel 3264 x 2448 Rückseitenbeleuchtung, 73% mehr Licht |
Front-Kamera | 1.3 | 1.3 | VGA |
Videoaufnahme | 1080p HD mit Videostabilisierung | 1080p HD mit Videostabilisierung | 1080p HD mit Videostabilisierung |
Spracherkennung | Ja | Ja | Ja |
Welttelefon | Nein | ? | Ja |
Batterie | 3G Talk: 8 Stunden 2G Talk: 14 Stunden 3G-Browsing: 6 Stunden Wi-Fi Browsing: 9 Stunden Video: 10 Stunden Musik: 40 Stunden | Noch nicht getestet | 3G Talk: 8 Stunden 2G Talk: 14 Stunden 3G-Browsing: 6 Stunden Wi-Fi Browsing: 9 Stunden Video: 10 Stunden Musik: 40 Stunden |
Größe | 5,15 "x 2,71" x 0,28 " (130,7 x 68,9 x 7,1 mm) | 5,3 "x 2,69" x 0,35 " (135,5 x 67,96 x 8,9 mm) | 4,5 "x 2,31" x 0,37 " (114 x 59 x 9,4 mm) |
Gewicht | 127 g | 4,8 oz (135 g) | 140 g |
NFC-fähig | Nein | Ja | Nein |
Definieren von Features | Ultradünne Kevlar-Beschichtung, Nano-Tech-Wasserbeständigkeit | Barometer, gebogener Bildschirm, keine physischen Tasten | Schöne Kamera, Doppelantenne |
Hinterlasse einen Kommentar