Apple iPhone 4S og 4: Comparison Chart
Apple kunngjorde iPhone 4S for bare noen timer siden. Big deal eller ikke? Vi vet når vi ser det - men her er spesifikasjonene.
Oppdatering 10/06/2011: Lagt Sprint til i iPhone 4-kolonnen, siden Sprint begynner å bære iPhone 4 iPhone 4 fra og med 14. oktober.
Oppdatering 10/07/2011: Jeg endrer iPhone 4S RAM til 512 MB, siden min opprinnelige kilde kunne ha vært feil. En bekreftelse vil bli gjort når en nedrivning er utført.
Iphone 4 | iPhone 4S | |
---|---|---|
Carrier (s) | AT&T & Verizon (Sprint 8 GB versjon) | AT&T, Sprint & Verizon |
Pris | 8 GB $ 99 | 16 GB $ 199 | 32 GB 299 dollar | 16 GB $ 199 | 32 GB $ 299 | 64 GB 399 dollar |
Vise | 3,5 ″ diagonalt netthinnevisning | 3,5 ″ diagonalt netthinnevisning |
Vedtak | 960 x 640 | 960 x 640 |
prosessor | A4 1 GHz enkeltkjerne | A5 1 GHz dual-core |
RAM | 512 MB | 512 MB |
Internt minne | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
Kamera | Stillbildekamera med 5 megapiksler | 8-megapiksel 3264 x 2448Bakgrunnsbelysning, 73% mer lys |
Kamera foran | VGA | VGA |
Videoopptak | 720p HD | 1080p HD med videostabilisering |
Siri Voice Command | Nei | Ja |
Verdens telefon | Nei | Ja |
Batteri | 3G Talk: 7 hours2G Talk: 14 timer</ P> 3G-surfing: 6 timer Wi-Fi surfing: 9 timer Video: 10 timer Musikk: 40 timer | 3G Talk: 8 hours2G Talk: 14 hours</ P> 3G-surfing: 6 timer Wi-Fi surfing: 9 timer Video: 10 timer Musikk: 40 timer |
Størrelse | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 x 59 x 9,4 mm) | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 x 59 x 9,4 mm) |
Vekt | 136 g | 140 g (4,9 oz) |
Legg igjen en kommentar