Apple iPhone 4S vs.Motorola RAZR vs. Samsung Galaxy Nexus: sammenligningskart for alle spesifikasjoner
Kjøpe du en telefon for ferien? Slik stabler Apple iPhone 4S, Motorola DROID RAZR og Samsung Galaxy Nexus seg.
![]() | ![]() | ![]() iPhone 4S | |
---|---|---|---|
Carrier (s) | Verizon | Å bli annonsert | AT&T, Sprint & Verizon |
Pris | 32 GB 299 dollar (16 GB ROM + 16 GB microSD-kort) | Å bli annonsert | 16 GB $ 199 | 32 GB $ 299 | 64 GB 399 dollar |
4G | 4G LTE kapabel | 4G LTE kapabel | Ingen |
Vise | 4,3 ”qHD Super AMOLED | 4,65 ”720p Super AMOLED | 3,5 ″ diagonalt netthinnevisning |
Vedtak | 960 x 540 | 1280 x 720 | 960 x 640 |
OS | Android 4.0 (ICS) snart | Android 4.0 (ICS) | iOS 5 |
prosessor | 1,2 GHz dual-core | 1,2 GHz dual-core | A5 1 GHz dual-core |
RAM | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Internt minne | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
Utvidbar SD | Ja | Nei | Nei |
Kamera | 8 megapiksler | 5 megapiksler | 8-megapiksel 3264 x 2448 Baklysbelysning, 73% mer lys |
Kamera foran | 1.3 | 1.3 | VGA |
Videoopptak | 1080p HD med videostabilisering | 1080p HD med videostabilisering | 1080p HD med videostabilisering |
Stemme gjenkjenning | Ja | Ja | Ja |
Verdens telefon | Nei | ? | Ja |
Batteri | 3G Talk: 8 timer 2G Talk: 14 timer 3G-surfing: 6 timer Wi-Fi surfing: 9 timer Video: 10 timer Musikk: 40 timer | Foreløpig ikke testet | 3G Talk: 8 timer 2G Talk: 14 timer 3G-surfing: 6 timer Wi-Fi surfing: 9 timer Video: 10 timer Musikk: 40 timer |
Størrelse | 5,15 ”x 2,71 x 0,28” (130,7 x 68,9 x 7,1 mm) | 5,3 ”x 2,69“ x .35 ” (135,5 x 67,96 x 8,9 mm) | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 x 59 x 9,4 mm) |
Vekt | 127 g | 135 g | 140 g (4,9 oz) |
NFC kapabel | Nei | Ja | Nei |
Definere funksjoner | Ultratynn, Kevlar-platering, nanoteknisk vannbestandighet | Barometer, buet skjerm, ingen fysiske knapper | Fint kamera, dual-antenne |
Legg igjen en kommentar