Apple iPhone 4S en 4: vergelijkingstabel
Apple heeft de iPhone 4S een paar uur geleden aangekondigd. Big deal of niet? We weten wanneer we het zien, maar hier zijn de specificaties.
Update 10/06/2011: Sprint toegevoegd aan de iPhone 4-kolom, aangezien Sprint vanaf 14 oktober de 8 GB iPhone 4 zal gaan dragen.
Update 10/07/2011: Ik verander het RAM van de iPhone 4S in 512 MB, omdat mijn oorspronkelijke bron mogelijk onjuist was. Een bevestiging zal worden gedaan zodra een afbraak is uitgevoerd.
![]() | ![]() Iphone 4 | ![]() Iphone 4s |
---|---|---|
Vervoerder (s) | AT&T & Verizon (Sprint 8 GB versie) | AT&T, Sprint & Verizon |
Prijs | 8 GB $ 99 | 16 GB $ 199 | 32 GB $ 299 | 16 GB $ 199 | 32 GB $ 299 | 64 GB $ 399 |
tonen | 3,5-inch diagonaal Retina-display | 3,5-inch diagonaal Retina-display |
Resolutie | 960 x 640 | 960 x 640 |
bewerker | A4 1 GHz single-core | A5 1 GHz dual-core |
RAM | 512 MB | 512 MB |
Intern geheugen | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
Camera | Fotocamera van 5 megapixels | 8 megapixel 3264 x 2448 Verlichting achter, 73% meer licht |
Camera aan de voorzijde | VGA | VGA |
Video-opname | 720p HD | 1080p HD met videostabilisatie |
Siri-spraakopdracht | Nee | Ja |
Wereld telefoon | Nee | Ja |
Batterij | 3G Talk: 7 uur 2G Talk: 14 uur</ P> 3G-browsen: 6 uur Wi-Fi-browsen: 9 uur Video: 10 uur Muziek: 40 uur | 3G Talk: 8 uur 2G Talk: 14 uur</ P> 3G-browsen: 6 uur Wi-Fi-browsen: 9 uur Video: 10 uur Muziek: 40 uur |
Grootte | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 x 59 x 9,4 mm) | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 x 59 x 9,4 mm) |
Gewicht | 136 g | 4,9 oz (140 g) |
laat een reactie achter