Vergelijkingstabel voor Windows Phone 7

Microsoft Windows Phone 7-apparaten zijn officieelte koop in de Verenigde Staten en elders. Samsung, LG, HTC en zelfs Dell zijn erin gesprongen en hebben telefoons gemaakt voor alle grote providers, maar met alle beschikbare keuzes roept dit een belangrijke vraag op. Dat wil zeggen, als je een Windows Phone 7 gaat krijgen, welke moet ik dan krijgen?
Over het algemeen zijn er niet veel verschillen tussende Windows phone 7-apparaten. Wat mij is opgevallen is dat ze bijna vergelijkbaar zijn met de iPhone 4 en de nieuwste Android-telefoons, maar het ontbreekt nog steeds aan kopiëren / plakken, flash en multitasking. Toegegeven, je hebt misschien al een Windows Phone 6.5-apparaat dat kan worden opgewaardeerd en in dat geval is het misschien het beste om bij je te blijven. Als u echter nieuw bent of geïnteresseerd bent in Windows Phone 7 dan is hieronder een vergelijkende grafiek die zich richt op de nieuwe telefoons en kan behoorlijk nuttig zijn.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Samsung Focus | Dell-locatie | LG Quantum | HTC Surround | HTC HD7 / 7 Pro | |
Carrier | AT & T | T-Mobile | AT & T | AT & T | T-Mobile / Sprint |
Prijs | $ 199 (2 jr. Termijn) | Nog niet vrijgegeven | $ 199 (2 jr. Termijn) | $ 199 (2 jr. Termijn) | Korting van $ 250 - $ 50 |
processor | 1 GHz QSD8250 | 1 GHz QSD8250 | 1 GHz Leeuwebek | 1 GHz QSD8250 | 1 GHz QSD8250 |
RAM | 256MB | 512MB | 256MB | 576MB | 576MB |
opslagruimte | 8GB | 8 GB of 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB of 16 GB |
SD-kaart? | Past tot 32 GB | Past tot 32 GB | Nee | Nee | Nee |
tonen | 4 "SuperAmoled | 4.1” | 3.5” | 3.8” | 4.3” |
Gewicht | 4.1 gram | 6.8 gram | 6.2 gram | 5.8 gram | 5,7 gram |
Toetsenbord | Touch screen | aanraken & QWERTY | aanraken & QWERTY | Touch screen | Touch screen |
Camera | 5MP, LED-flitser | 5MP, flitser | 5MP, flitser | 5MP, flitser | 5MP, LED-flitser |
Vid. Rec. | 720p | 720p | 720p | 720p | 720p |
Batterij | 6.5 uur Gesprekstijd | 5,5 uur Gesprekstijd | 6 uur Gesprekstijd | 4 uur Gesprekstijd | 5.3 uur Gesprekstijd |
Datakosten | $ 15 + / maand | $ 30 / maand | $ 15 + / maand | $ 15 + / maand | $ 30 / maand |
ports | 3,5 mm, micro-USB | 3,5 mm, micro-USB | 3,5 mm, micro-USB | 3,5 mm, micro-USB | 3,5 mm, micro-USB |
Wifi | Ja |
GPS | Ja |
Bluetooth | Ja |
Heb je een Windows Phone 7 of overweeg je er een te kopen? We horen graag wat meningen over het besturingssysteem van mensen die het hebben gebruikt in de commentaren hieronder!
laat een reactie achter