Apple iPhone 4S versus Motorola RAZR versus Samsung Galaxy Nexus: vergelijkingstabel voor alle specificaties
Een telefoon kopen voor de feestdagen? Hier is hoe de Apple iPhone 4S, Motorola DROID RAZR en Samsung Galaxy Nexus zich opstapelen.
![]() | ![]() | ![]() Iphone 4s | |
---|---|---|---|
Vervoerder (s) | Verizon | Aangekondigd worden | AT&T, Sprint & Verizon |
Prijs | 32 GB $ 299 (16 GB ROM + 16 GB microSD-kaart) | Aangekondigd worden | 16 GB $ 199 | 32 GB $ 299 | 64 GB $ 399 |
4G | Geschikt voor 4G LTE | Geschikt voor 4G LTE | Geen |
tonen | 4,3 inch qHD Super AMOLED | 4.65 ”720p Super AMOLED | 3,5-inch diagonaal Retina-display |
Resolutie | 960 x 540 | 1280 x 720 | 960 x 640 |
OS | Android 4.0 (ICS) binnenkort | Android 4.0 (ICS) | iOS 5 |
bewerker | 1,2 GHz dual-core | 1,2 GHz dual-core | A5 1 GHz dual-core |
RAM | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Intern geheugen | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
Uitbreidbare SD | Ja | Nee | Nee |
Camera | 8 megapixel | 5 megapixel | 8 megapixel 3264 x 2448 Verlichting aan de achterkant, 73% meer licht |
Camera aan de voorzijde | 1.3 | 1.3 | VGA |
Video-opname | 1080p HD met videostabilisatie | 1080p HD met videostabilisatie | 1080p HD met videostabilisatie |
Spraakherkenning | Ja | Ja | Ja |
Wereld telefoon | Nee | ? | Ja |
Batterij | 3G-gesprek: 8 uur 2G Talk: 14 uur 3G-browsen: 6 uur Wi-Fi-browsen: 9 uur Video: 10 uur Muziek: 40 uur | Nog niet getest | 3G-gesprek: 8 uur 2G Talk: 14 uur 3G-browsen: 6 uur Wi-Fi-browsen: 9 uur Video: 10 uur Muziek: 40 uur |
Grootte | 5,15 "x 2,71" x 0,28 " (130,7 x 68,9 x 7,1 mm) | 5,3 "x 2,69" x .35 " (135,5 x 67,96 x 8,9 mm) | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 x 59 x 9,4 mm) |
Gewicht | 127 g | 135 g | 4,9 oz (140 g) |
Geschikt voor NFC | Nee | Ja | Nee |
Functies definiëren | Ultradunne, Kevlar-beplating, nano-tech waterbestendigheid | Barometer, gebogen scherm, geen fysieke knoppen | Mooie camera, dubbele antenne |
laat een reactie achter