Apple iPhone 4S ו- 4: תרשים השוואה
אפל הכריזה על אייפון 4S רק לפני מספר שעות. ביג דיל או לא? נדע כשאנחנו רואים את זה - אבל להלן המפרט.
עדכון 10/06/2011: הוסיף ספרינט לעמודה של ה- iPhone 4 מאחר וספרינט יחל לסחוב את ה- iPhone 4 בנפח 8 GB החל מה -14 באוקטובר.
עדכון 10/07/2011: אני משנה את ה- RAM 4S של iPhone ל- 512 מגה בייט, מכיוון שהמקור המקורי שלי יכול היה להיות שגוי. אישור ייעשה לאחר ביצוע קרישה.
![]() | ![]() אייפון 4 | ![]() אייפון 4S |
---|---|---|
ספק / ים | AT&T & Verizon (גרסת ספרינט 8 ג'יגה-בתים) | AT&T, Sprint & Verizon |
מחיר | 8 GB 99 $ | 16 ג'יגה-בייט 199 דולר | 32 GB 299 דולר | 16 ג'יגה-בייט 199 דולר | 32 GB 299 $ | 64 GB 399 דולר |
תצוגה | תצוגת רשתית אלכסונית 3.5 ″ | תצוגת רשתית אלכסונית 3.5 ″ |
פתרון הבעיה | 960 על 640 | 960 על 640 |
מעבד | A4 1 גיגה הרץ יחיד | A5 ליבה כפולה 1 GHz |
RAM | 512 מגה בייט | 512 מגה בייט |
זיכרון פנימי | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 ג'יגה-בייט |
מצלמה | מצלמת סטילס בת 5 מגה-פיקסל | 8 מגה פיקסל 3264 x 2448 תאורת פנים, 73% יותר אור |
מצלמה קדמית | VGA | VGA |
הקלטת וידאו | 720p HD | 1080p HD עם ייצוב וידיאו |
פיקוד קולי של סירי | לא | כן |
טלפון עולמי | לא | כן |
סוללה | שיחת 3G: 7 שעות שיחה 2G: 14 שעות</ p> גלישה 3G: 6 שעות גלישה באמצעות Wi-Fi: 9 שעות וידאו: 10 שעות מוזיקה: 40 שעות | שיחת 3G: 8 שעות שיחה 2G: 14 שעות</ p> גלישה 3G: 6 שעות גלישה באמצעות Wi-Fi: 9 שעות וידאו: 10 שעות מוזיקה: 40 שעות |
גודל | 4.5 ″ x 2.31 ″ x 0.37 ″ (114 x 59 x 9.4 מ"מ) | 4.5 ″ x 2.31 ″ x 0.37 ″ (114 x 59 x 9.4 מ"מ) |
משקל | 136 גרם (136 גרם) | 140 גרם |
השאר תגובה