Apple iPhone 4S vs.Motorola RAZR לעומת Samsung Galaxy Nexus: תרשים השוואה של כל המפרט
קונים טלפון לחגים? כך יעלמו Apple iPhone 4S, מוטורולה DROID RAZR ו- Samsung Galaxy Nexus.
![]() | ![]() | ![]() אייפון 4S | |
---|---|---|---|
ספק / ים | ורייזון | יוכרז | AT&T, Sprint & Verizon |
מחיר | 32 ג'יגה בייט 299 דולר (16 ג'יגה-בייט ROM + 16GB-כרטיס microSD) | יוכרז | 16 ג'יגה-בייט 199 דולר | 32 GB 299 $ | 64 GB 399 דולר |
4G | 4G LTE מסוגל | 4G LTE מסוגל | אף אחד |
תצוגה | 4.3 ”qHD Super AMOLED | 4.65 ”720p Super AMOLED | תצוגת רשתית אלכסונית 3.5 ″ |
פתרון הבעיה | 960 על 540 | 1280 x 720 | 960 על 640 |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 4.0 (ICS) בקרוב | אנדרואיד 4.0 (ICS) | iOS 5 |
מעבד | ליבות כפולה של 1.2 ג'יגה הרץ | ליבות כפולה של 1.2 ג'יגה הרץ | A5 ליבה כפולה 1 GHz |
RAM | 1 ג'יגה-בייט | 1 ג'יגה-בייט | 512 מגה בייט |
זיכרון פנימי | 16 ג'יגה | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 ג'יגה-בייט |
SD ניתן להרחבה | כן | לא | לא |
מצלמה | 8 מגה פיקסל | 5 מגה פיקסל | 8 מגה-פיקסל 3264 x 2448 תאורה אחורית, 73% יותר אור |
מצלמה קדמית | 1.3 | 1.3 | VGA |
הקלטת וידאו | 1080p HD עם ייצוב וידיאו | 1080p HD עם ייצוב וידיאו | 1080p HD עם ייצוב וידיאו |
זיהוי קולי | כן | כן | כן |
טלפון עולמי | לא | ? | כן |
סוללה | שיחת דור שלישי: 8 שעות שיחת 2G: 14 שעות גלישה 3G: 6 שעות גלישה באמצעות Wi-Fi: 9 שעות וידאו: 10 שעות מוזיקה: 40 שעות | טרם נבדק | שיחת דור שלישי: 8 שעות שיחת 2G: 14 שעות גלישה 3G: 6 שעות גלישה באמצעות Wi-Fi: 9 שעות וידאו: 10 שעות מוזיקה: 40 שעות |
גודל | 5.15 "x 2.71" x 0.28 " (130.7 x 68.9 x 7.1 מ"מ) | 5.3 "x 2.69" x .35 " (135.5 x 67.96 x 8.9 מ"מ) | 4.5 ″ x 2.31 ″ x 0.37 ″ (114 x 59 x 9.4 מ"מ) |
משקל | 127 גרם | 135 גרם (135 גרם) | 140 גרם |
יכולת NFC | לא | כן | לא |
הגדרת תכונות | ציפוי Kevlar דק במיוחד, עמידות בפני מים ננו-טק | ברומטר, מסך מעוקל, ללא כפתורים פיזיים | מצלמה נחמדה, אנטנה כפולה |
השאר תגובה