Apple iPhone 4S та 4: порівняльна діаграма
Apple оголосила про iPhone 4S лише кілька годин тому. Велика справа чи ні? Ми дізнаємось, коли це побачимо - але ось специфікації.
Оновлення 10.06.2011: Додано спринт до стовпчика iPhone 4, оскільки спринт почне переносити iPhone 8 Гб з 4 жовтня.
Оновлення 10.07.2011: Я змінюю оперативну пам’ять iPhone 4S на 512 Мб, оскільки моє початкове джерело могло бути неправильним. Підтвердження буде зроблено, як тільки буде виконано руйнування.
![]() | ![]() iPhone 4 | ![]() iPhone 4S |
---|---|---|
Перевізник | AT&T & Verizon (Спринт-версія 8 Гб) | AT&T, Sprint & Verizon |
Ціна | 8 ГБ $ 99 | 16 ГБ $ 199 | 32 ГБ 299 доларів | 16 ГБ $ 199 | 32 ГБ $ 299 | 64 ГБ 399 доларів |
Дисплей | 3,5 ″ діагональний дисплей сітківки | 3,5 ″ діагональний дисплей сітківки |
Дозвіл | 960 x 640 | 960 x 640 |
Процесор | A4 1 ГГц одноядерний | Двоядерний A5 1 ГГц |
ОЗП | 512 Мб | 512 Мб |
Внутрішня пам'ять | 16 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ |
Камера | 5-мегапіксельна фотокамера | 8-мегапіксельна 3264 x 2448заднє освітлення, 73% більше світла |
Передня камера | VGA | VGA |
Запис відео | 720p HD | 1080p HD з стабілізацією відео |
Голосна команда Сірі | Ні | Так |
Всесвітній телефон | Ні | Так |
Акумулятор | 3G розмова: 7 годин2G розмова: 14 годин</p> Перегляд 3G: 6 годин Перегляд Wi-Fi: 9 годин Відео: 10 годин Музика: 40 годин | 3G розмова: 8 годин2G розмова: 14 годин</p> Перегляд 3G: 6 годин Перегляд Wi-Fi: 9 годин Відео: 10 годин Музика: 40 годин |
Розмір | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 х 59 х 9,4 мм) | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 х 59 х 9,4 мм) |
Вага | 136 г | 140 г |
Залишити коментар