Apple iPhone 4S ve 4: Karşılaştırma Tablosu
Apple, iPhone 4S'yi birkaç saat önce duyurdu. Büyük bir anlaşma mı değil mi? Ne zaman gördüğümüzü bileceğiz - ama teknik özellikler.
Güncelleme 10/06/2011: Sprint, 14 Ekim'den itibaren 8 GB iPhone 4'ü taşımaya başlayacağından iPhone 4 sütununa Sprint eklendi.
Güncelleme 10/07/2011: Orijinal kaynağım yanlış olabileceğinden iPhone 4S RAM'i 512 MB olarak değiştiriyorum. Bir parçalama yapıldıktan sonra bir onay yapılır.
iPhone 4 | iPhone 4S | |
---|---|---|
Taşıyıcı (lar) | AT&T ve Verizon (Sprint 8 GB sürümü) | AT & T, Sprint ve Verizon |
Fiyat | 8 GB 99 TL | 16 GB 199 TL | 32 GB 299 TL | 16 GB 199 | 32 GB 299 ABD Doları | 64 GB 399 Dolar |
Görüntüle | 3,5 ″ diyagonal Retina ekran | 3,5 ″ diyagonal Retina ekran |
çözüm | 960 x 640 | 960 x 640 |
İşlemci | A4 1 GHz tek çekirdekli | A5 1 GHz çift çekirdekli |
Veri deposu | 512 MB | 512 MB |
Dahili bellek | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
Kamera | 5 megapiksel fotoğraf makinesi | 8-megapixel 3264 x 2448 Arka aydınlatma,% 73 daha fazla ışık |
Ön kamera | VGA | VGA |
Video kaydı | 720p HD | Video sabitleme özellikli 1080p HD |
Siri Sesli Komut | Hayır | Evet |
Dünya telefonu | Hayır | Evet |
pil | 3G Konuşma: 7 saat2G Konuşma: 14 saat</ P> 3G Tarama: 6 saat Wi-Fi Tarama: 9 saat Video: 10 saat Müzik: 40 saat | 3G Konuşma: 8 saat2G Konuşma: 14 saat</ P> 3G Tarama: 6 saat Wi-Fi Tarama: 9 saat Video: 10 saat Müzik: 40 saat |
Boyut | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 x 59 x 9,4 mm) | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 x 59 x 9,4 mm) |
Ağırlık | 136 g (4.8 oz) | 4,9 oz (140 g) |
yorum Yap