Amazon i Apple: porównanie tabletów Kindle Fire i iPada 2 w specyfikacjach
Amazon stale dąży do iPada Applez ogłoszonym dzisiaj tabletem Kindle Fire. W cenie 199 USD kolorowy dwurdzeniowy tablet integruje usługi w chmurze, umożliwia strumieniowe przesyłanie filmów, muzyki oraz wypożyczanie i kupowanie książek i innych mediów.
Pod względem penetracji rynku iPad maciężki start. Ale jeśli chodzi o drobiazgowe szczegóły tego, co kryje się pod tymi dwoma urządzeniami, nowy tablet Kindle Fire ładnie się układa. Amazon oczywiście uderza w zyski - jeśli w ogóle przynosi jakieś zyski, w oparciu o szacunki naszych azjatyckich źródeł, ich zbudowanie kosztuje. Dlatego Amazon prawdopodobnie spróbuje odzyskać utracone zyski poprzez sprzedaż i wynajem mediów.
To model analitycy, o których wspominali nasi reporterzypraca - i znacznie różni się od hord twórców tabletów, którzy próbowali i jak dotąd nie strzelili do iPada Apple w tym roku. Forrester donosi, że tablet Amazon jest najlepszym konkurentem, jak dotąd, aby zmierzyć się z iPadem Apple, szczególnie biorąc pod uwagę miliony użytkowników, którzy już korzystają z Amazon jako centrum zakupów i podali Amazonowi adresy e-mail i informacje o karcie kredytowej.
Oto krótkie spojrzenie na specyfikacje i jak oneporównać. Musimy jeszcze przeprowadzić praktyczną recenzję, ale poniższy wykres pokazuje, jak porównują oba urządzenia pod względem sprzętowym. Dane dzięki uprzejmości Amazon i Apple. Wyślij do nas e-mail i daj znać, co myślisz.
|
Kindle Fire | |
Cena £ | 199 USD | 499–699 USD |
Pojemność przechowywania | 8 GB | 16 GB, 32 GB lub 64 GB |
Rozszerzenie pamięci SD? | Nie | Nie |
procesor | Dwurdzeniowy 1 GHz TI OMAP 4430 | Dwurdzeniowy Samsung A5 A5 1GHz |
Skład szkła ekranowego | Szkło Gorilla | Szkło Gorilla |
Waga | 14,6 uncji (0,9 funta) | 21,8 uncji (1,3 funta) |
Jednostka przetwarzania grafiki | PowerVR SGX540 (40 MPolygons / s) | PowerVR SGX543MP2 (67 MPolygons / s) |
Pamięć | 512 MB | 512 MB |
Aparat fotograficzny | Żaden | Przednia kamera internetowa VGA, tył 0,7 MP |
Dotknij opcji Wsparcie | Multi-touch (2 palce) | Multi-touch (10 palców) |
Rozmiar wyświetlacza | 7 cali | 9,7 cali |
Rozkład | 1024 x 600 @ 169 ppi, 16 M kolorów, 600 IPS | 1024 × 768 @ 132 ppi, 16 M kolorów, 768 IPS |
Oczekiwany czas pracy baterii (aplikacje + wideo) | 7,5 godziny | 9,5 godziny (8,5 w modelu 3G) |
Audio | Gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm, głośniki zewnętrzne | Gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm, głośniki zewnętrzne, mikrofon |
Wbudowany mikrofon | Nie | tak |
Port USB | Złącze USB 2.0 micro-B | zastrzeżone złącze Apple |
Łączność | Tylko wifi | Wi-Fi, 3G |
Natywna przeglądarka | Amazon Silk (nowa przeglądarka hi-perf) | Apple Safari |
Natywny App Store | Android Market, Amazon App Store | Apple App Store |
zostaw komentarz