Apple iPhone 4S i 4: Tabela porównawcza
Apple ogłosiło iPhone 4S zaledwie kilka godzin temu. Wielka sprawa czy nie? Będziemy wiedzieć, kiedy to zobaczymy - ale oto specyfikacje.
Zaktualizuj 10/06/2011: Dodano Sprint do kolumny iPhone 4, ponieważ Sprint zacznie nosić 8 GB iPhone 4 od 14 października.
Zaktualizuj 10/07/2011: Zmieniam pamięć iPhone 4S RAM na 512 MB, ponieważ moje oryginalne źródło mogło być niepoprawne. Potwierdzenie zostanie wykonane po przeprowadzeniu odrywania.
![]() | ![]() iphone 4 | ![]() iPhone 4S |
---|---|---|
Przewoźnik | AT&T i Verizon (Wersja Sprint 8 GB) | AT&T, Sprint & Verizon |
Cena £ | 8 GB 99 USD | 16 GB 199 USD | 32 GB 299 USD | 16 GB 199 USD | 32 GB 299 USD | 64 GB 399 USD |
Pokaz | Wyświetlacz Retina o przekątnej 3,5 ″ | Wyświetlacz Retina o przekątnej 3,5 ″ |
Rozkład | 960 x 640 | 960 x 640 |
Edytor | Jednordzeniowy A4 1 GHz | Dwurdzeniowy A5 1 GHz |
Baran | 512 MB | 512 MB |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
Aparat fotograficzny | Aparat fotograficzny o rozdzielczości 5 megapikseli | 8-megapikselowe 3264 x 2448 Oświetlenie z tyłu, 73% więcej światła |
Kamera przednia | VGA | VGA |
Nagrywanie wideo | 720p HD | 1080p HD ze stabilizacją wideo |
Polecenie głosowe Siri | Nie | tak |
Telefon na świecie | Nie | tak |
Bateria | Rozmowa 3G: 7 godzin Rozmowa 3G: 14 godzin</p> Przeglądanie 3G: 6 godzin Przeglądanie Wi-Fi: 9 godzin Wideo: 10 godzin Muzyka: 40 godzin | Rozmowa 3G: 8 godzin Rozmowa 3G: 14 godzin</p> Przeglądanie 3G: 6 godzin Przeglądanie Wi-Fi: 9 godzin Wideo: 10 godzin Muzyka: 40 godzin |
Rozmiar | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 x 59 x 9,4 mm) | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 x 59 x 9,4 mm) |
Waga | 4,8 uncji (136 g) | 4,9 uncji (140 g) |
zostaw komentarz