Apple iPhone 4S 및 4 : 비교 차트
애플은 몇 시간 전에 아이폰 4S를 발표했다. 큰 거래? 우리는 그것을 볼 때 알 수 있지만 여기에 사양이 있습니다.
2011 년 10 월 6 일 업데이트: 스프린트는 10 월 14 일부터 8GB 아이폰 4를 탑재하기 시작하기 때문에 아이폰 4 칼럼에 스프린트를 추가했습니다.
2011 년 10 월 7 일 업데이트: 원본 소스가 잘못되었을 수 있으므로 iPhone 4S RAM을 512MB로 변경하고 있습니다. 분해가 수행되면 확인이 이루어집니다.
아이폰 4 | 아이폰 4S | |
---|---|---|
운반 대 | AT & T & 버라이존 (스프린트 8GB 버전) | AT & T, 스프린트 & 버라이존 |
가격 | 8GB $ 99 | 16GB $ 199 | 32GB $ 299 | 16GB $ 199 | 32GB $ 299 | 64GB 399 달러 |
디스플레이 | 3.5 인치 대각선 망막 디스플레이 | 3.5 인치 대각선 망막 디스플레이 |
해결 | 960 x 640 | 960 x 640 |
프로세서 | A4 1GHz 싱글 코어 | A5 1GHz 듀얼 코어 |
램 | 512MB | 512MB |
내부 저장소 | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 64GB |
카메라 | 5 메가 픽셀 스틸 카메라 | 8- 메가 픽셀 3264 x 2448 후면 조명, 73 % 더 많은 빛 |
전면 카메라 | VGA | VGA |
녹화 | 720p HD | 비디오 안정화 기능이있는 1080p HD |
시리 음성 명령 | 아니 | 예 |
세계 전화 | 아니 | 예 |
배터리 | 3G 토크 : 7 시간 2G 토크 : 14 시간</ p> 3G 브라우징 : 6 시간 Wi-Fi 브라우징 : 9 시간 비디오 : 10 시간 음악 : 40 시간 | 3G 대화 : 8 시간 2G 대화 : 14 시간</ p> 3G 브라우징 : 6 시간 Wi-Fi 브라우징 : 9 시간 비디오 : 10 시간 음악 : 40 시간 |
크기 | 4.5 ″ x 2.31 ″ x 0.37 ″ (114 x 59 x 9.4mm) | 4.5 ″ x 2.31 ″ x 0.37 ″ (114 x 59 x 9.4mm) |
무게 | 4.8 온스 (136g) | 4.9 온스 (140g) |
코멘트를 남겨주세요