Apple iPhone 4S 및 Motorola RAZR 및 Samsung Galaxy Nexus : 전체 사양 비교 차트
휴일 동안 전화를 사십니까? 다음은 Apple iPhone 4S, Motorola DROID RAZR 및 Samsung Galaxy Nexus가 어떻게 쌓이는가입니다.
![]() | ![]() | ![]() 아이폰 4S | |
---|---|---|---|
운반 대 | 버라이존 | 발표 될 | AT & T, 스프린트 & 버라이존 |
가격 | 32GB $ 299 (16GB ROM + 16GB microSD 카드) | 발표 될 | 16GB $ 199 | 32GB $ 299 | 64GB 399 달러 |
4G | 4G LTE 가능 | 4G LTE 가능 | 없음 |
디스플레이 | 4.3 인치 qHD Super AMOLED | 4.65”720p 슈퍼 아몰 레드 | 3.5 인치 대각선 망막 디스플레이 |
해결 | 960 x 540 | 1280 x 720 | 960 x 640 |
OS | 곧 Android 4.0 (ICS) | 안드로이드 4.0 (ICS) | iOS 5 |
프로세서 | 1.2GHz 듀얼 코어 | 1.2GHz 듀얼 코어 | A5 1GHz 듀얼 코어 |
램 | 1GB | 1GB | 512MB |
내부 저장소 | 16 기가 바이트 | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 64GB |
확장 가능한 SD | 예 | 아니 | 아니 |
카메라 | 8 메가 픽셀 | 5 메가 픽셀 | 8 메가 픽셀 3264 x 2448 후면 조명, 73 % 더 많은 빛 |
전면 카메라 | 1.3 | 1.3 | VGA |
녹화 | 비디오 안정화 기능이있는 1080p HD | 비디오 안정화 기능이있는 1080p HD | 비디오 안정화 기능이있는 1080p HD |
음성 인식 | 예 | 예 | 예 |
세계 전화 | 아니 | ? | 예 |
배터리 | 3G 토크 : 8 시간 2G 토크 : 14 시간 3G 브라우징 : 6 시간 Wi-Fi 브라우징 : 9 시간 비디오 : 10 시간 음악 : 40 시간 | 아직 테스트되지 않은 | 3G 토크 : 8 시간 2G 토크 : 14 시간 3G 브라우징 : 6 시간 Wi-Fi 브라우징 : 9 시간 비디오 : 10 시간 음악 : 40 시간 |
크기 | 5.15 인치 x 2.71 인치 x 0.28 인치 (130.7 x 68.9 x 7.1mm) | 5.3”x 2.69“x .35” (135.5 x 67.96 x 8.9mm) | 4.5 ″ x 2.31 ″ x 0.37 ″ (114 x 59 x 9.4mm) |
무게 | 127g (4.48 온스) | 4.8 온스 (135g) | 4.9 온스 (140g) |
NFC 가능 | 아니 | 예 | 아니 |
기능 정의 | 초박형, 케블라 도금, 나노 테크 방수 | 기압계, 곡선 화면, 물리적 버튼 없음 | 멋진 카메라, 듀얼 안테나 |
코멘트를 남겨주세요