Amazon i Apple: Kako se Kindle Fire Tablet i iPad 2 uspoređuju po specifikacijama
Amazon odlučno cilja u Apple iPadsa svojom tablicom Kindle Fire objavljena za danas. Za 199 dolara dvobojni tablet u boji integrira usluge oblaka, omogućava strujanje video zapisa, glazbe te iznajmljivanje i kupovinu knjiga i drugih medija.
U smislu prodora na tržište, iPad imateški početni start. No, kada su u pitanju gusti dijelovi detalja o tome što se nalazi pod haubom ova dva uređaja, novi Kindle Fire tablet se slaže prilično lijepo. Amazon očito uzima udarac na dobit - ako uopšte donosi prihode, na osnovu onoga što naši azijski izvori procjenjuju da bi ih trebalo izgraditi. Tako će Amazon vjerojatno pokušati nadoknaditi izgubljeni profit prodajom i iznajmljivanjem medija.
To je model koji su analitičari rekli našim novinarima da moguposao - i uvelike ga razlikuje od horde proizvođača tableta koje su do sada ove godine pokušale i nisu uspjele snimiti Apple iPad. Forrester izvještava da je Amazonov tablet najbolji kandidat koji se još mora suočiti s Appleovim iPadom, posebno imajući u vidu milijune korisnika koji Amazon već koriste kao trgovačko središte te su Amazonu dostavili adrese e-pošte i podatke o kreditnoj kartici.
Evo kratkog pregleda specifikacija i kako ih imausporediti. Još nismo obavili detaljni pregled, ali grafikon u nastavku pokazuje kako njih dvoje uspoređuju hardverski. Ljubazni podaci Amazona i Applea. Pošaljite nam e-poštu i javite vam što mislite.
|
Zapaliti vatru | |
Cijena | $ 199 | 499- $ $ 699 |
Kapacitet pohrane | 8GB | 16GB, 32GB ili 64GB |
Proširenje SD memorije? | Ne | Ne |
CPU | Dual Core TI OMAP 4430 od 1 GHz | Dvojezgreni Samsung A5 od 1 GHz |
Sastav stakla na zaslonu | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Težina | 14,6 unca | 21,8 unca |
Jedinica za grafičku obradu | PowerVR SGX540 (40 MPolygona / s) | PowerVR SGX543MP2 (67 MPolygona / s) |
Memorija | 512 MB | 512 MB |
Fotoaparat | nijedan | VGA prednja web kamera, stražnja 0.7 MP |
Dodirnite podršku | Multi-touch (2 prsta) | Multi-touch (10 prstiju) |
Veličina zaslona | 7 inča | 9,7 inča |
rezolucija | 1024 x 600 @ 169 ppi, 16 M boja, 600 IPS | 1024 × 768 @ 132 ppi, 16 M boja, 768 IPS |
Očekivani radni vijek baterije (aplikacije + video) | 7,5 sati | 9,5 sati (8,5 na modelu 3G) |
zvučni | 3,5 mm priključak za stereo slušalice, vanjski zvučnici | 3,5 mm priključak za stereo slušalice, vanjski zvučnici, mikrofon |
Ugrađeni mikrofon | Ne | Da |
USB priključak | USB 2.0 mikro-B priključak | vlasnički Apple priključak |
Povezivanje | Samo Wifi | Wi-Fi, 3G |
Izvorni preglednik | Amazon Silk (novi preglednik hi-perf) | Apple Safari |
Native App Store | Android Market, App Store Amazon | Apple App Store |
Ostavite komentar