Uporedni grafikon Windows Phone 7

Uređaji Microsoft Windows Phone 7 službeno suu prodaji u Sjedinjenim Državama i drugdje. Samsung, LG, HTC, pa čak i Dell uskočili su u telefon i stvorili telefone za sve glavne operatore, ali uz sve dostupne mogućnosti postavlja važno pitanje. To jest, ako ćete dobiti Windows Phone 7, koji bih trebao nabaviti?
Ukupno nema puno razlika izmeđuuređajima sa sustavom Windows Phone 7. Ono što sam primijetio jest da se čine u usporedbi s iPhoneom 4 i najnovijim Android telefonima, ali i dalje im nedostaje kopiranje / lijepljenje, bljeskalica i više zadataka. Istina, možda već imate uređaj sa sustavom Windows Phone 6.5 koji se može nadograditi i u tom slučaju bi najbolje bilo držati se uz sebe. Međutim, ako ste novi ili ste zainteresirani za Windows Phone 7, niže je uporedni grafikon koji se usredotočuje na nove telefone i koji bi mogao biti koristan.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Samsung Focus | Dell Venue | LG Quantum | HTC Surround | HTC HD7 / 7 Pro | |
Nosač | AT & T | T-Mobile | AT & T | AT & T | T-Mobile / Sprint |
Cijena | 199 USD (rok od 2 godine) | Još nije objavljeno | 199 USD (rok od 2 godine) | 199 USD (rok od 2 godine) | 250 do 50 dolara rabata |
CPU | 1GHz QSD8250 | 1GHz QSD8250 | Snagadragon 1GHz | 1GHz QSD8250 | 1GHz QSD8250 |
radna memorija | 256 | 512 | 256 | 576MB | 576MB |
skladištenje | 8GB | 8GB ili 16GB | 16GB | 16GB | 8GB ili 16GB |
SD kartica? | Odgovara do 32 GB | Odgovara do 32 GB | Ne | Ne | Ne |
Prikaz | 4 ”SuperAmoled | 4.1” | 3.5” | 3.8” | 4,3” |
Težina | 4,1 unce | 6,8 unci | 6,2 unce | 5,8 unci | 5,7 unci |
tastatura | Ekran na dodir | dodir i QWERTY | dodir i QWERTY | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
Fotoaparat | 5MP, LED bljeskalica | 5MP, bljeskalica | 5MP, bljeskalica | 5MP, bljeskalica | 5MP, LED bljeskalica |
Vid. Rec. | 720p | 720p | 720p | 720p | 720p |
Baterija | 6,5 sati Vrijeme za razgovor | 5,5 sati Vrijeme za razgovor | 6 sati Vrijeme za razgovor | 4 sata Vrijeme za razgovor | 5.3 sati Vrijeme za razgovor |
Naknada za podatke | 15 dolara + mjesečno | 30 USD mjesečno | 15 dolara + mjesečno | 15 dolara + mjesečno | 30 USD mjesečno |
Luke | 3,5 mm, mikro-USB | 3,5 mm, mikro-USB | 3,5 mm, mikro-USB | 3,5 mm, mikro-USB | 3,5 mm, mikro-USB |
Wi-Fi | Da |
GPS | Da |
Bluetooth | Da |
Imate li Windows Phone 7 ili razmišljate o kupovini? Voljeli bismo čuti neka mišljenja o OS-u od ljudi koji su ga koristili u odjeljku s komentarima u nastavku!
Ostavite komentar