Detaljna usporedba verzije sustava Windows 7 [groovyTips]

Microsoft me nikada ne prestaje nervirati kada je u pitanju njihov marketinški stroj. Na primjer, umjesto da izdaju samo Windows 7, odlučili su objaviti ukupno šest različitih izdanja sustava Windows 7.
Osim što je neugodno od financijskogstajališta, to može biti i zbunjujuće kada pokušavate otkriti koje je izdanje sustava Windows 7 najprikladnije za vas. Svakako, najlakše bi bilo jednostavno otići na kraj i kupiti veliko loše izdanje Windows Ultimate-a. Međutim, što tražite za Ultimate Vs. Početna Premium ili Pro? Vrijedi li $$$? Srećom po tebe, imam odgovor!
Kao što sam spomenuo ranije, Microsoft je izdao ukupno šest Izdanja sustava Windows 7. Međutim, od samo šest tri vrijedi razgovarati: Home Premium, profesionalac, i Ultimativno. Enterprise edition i Ultimate edition iste su stvari; Enterprise je upravo dizajniran za korporativnu upotrebu dok Ultimate ostaje za kućnog korisnika. Pogledajte donji grafikon radi neke usporedbe značajki između izdanja.
Imajte na umu da ako nadogradite sa Viste, Microsoft smanjuje cijenu od blizu 100 USD sa cijene, bez obzira na izdanje.
![]() | ![]() | ![]() | |
Cijena | $ cijeni od 199,99 | $ 299,99 | $ 319,99 |
Maksimalna fizička memorija (64-bitni način) | 16 GB | 192 GB | 192 GB |
Maksimalni fizički podržani procesori podržani | 1 | 2 | 2 |
Centar za sigurnosnu kopiju i vraćanje | Nema mrežnih sprata | Da | Da |
Udaljena radna površina (klijent i domaćin) | Samo za klijenta | Da | Da |
Šifriranje datotečnog sustava | Ne | Da | Da |
Položaj svjestan ispisa | Ne | Da | Da |
Način prezentacije | Ne | Da | Da |
Pridruživanje domene Windows Server | Ne | Da | Da |
Način rada Windows XP | Ne | Da | Da |
Pravila ograničavanja softvera | Ne | Da | Da |
Politika lokalne grupe | Ne | Da | Da |
Podrška domena | Ne | Da | Da |
Aero staklo na daljinu | Ne | Ne | Da |
Multimedijsko preusmjeravanje Windows Media Player-a | Ne | Ne | Da |
Snimanje zvuka preko usluga Terminal | Ne | Ne | Da |
Usluge terminala s više zaslona | Ne | Ne | Da |
Savezno pretraživanje | Ne | Ne | Da |
AppLocker | Ne | Ne | Da |
Šifriranje pogona BitLocker | Ne | Ne | Da |
BranchCache distribuirana predmemorija | Ne | Ne | Da |
Direktni pristup | Ne | Ne | Da |
Podsistem za Unix-bazirane aplikacije | Ne | Ne | Da |
Paket višejezičnog korisničkog sučelja | Ne | Ne | Da |
Dizanje virtualnog tvrdog diska | Ne | Ne | Da |
Nakon detaljnog ispitivanja razlikau značajkama bih predložio Windows 7 Ultimate. Razlika u cijeni je samo 20 USD i morate uzeti u obzir da je to vaš operativni sustav, a ne samo rijetko korišten "flunky program". Sljedeći tjedan preskočite nekoliko lattesa i krenite s puta.
Ostavite komentar