Amazon ja Apple: Kuinka Kindle Fire -tabletti ja iPad 2 vertaa tekniset tiedot
Amazon pyrkii vakaasti Apple iPadiintänään ilmoitetulla Kindle Fire -tabletilla. Kahden ytimen käyttävä väritabletti, joka on 199 dollaria, integroi pilvipalvelut, mahdollistaa videoiden, musiikin suoratoiston sekä kirjojen ja muiden medioiden vuokrauksen ja oston.
Markkinaosuuden suhteen iPadilla onraskas etumatka. Mutta kun kyse on ilkeä rakeista yksityiskohdista siitä, mitä näiden kahden laitteen konepellin alla on, uusi Kindle Fire -tabletti on pinottu melko kauniisti. Amazon ilmeisesti ottaa osuman voittoihin - jos se lainkaan tuottaa, sen perusteella, mitä Aasian lähteet arvioivat näiden rakentamisen maksavan. Joten Amazon yrittää todennäköisesti korvata menetetyt voitot median myynnin ja vuokraamisen kautta.
Se on mallianalyytikko, joka kertoi toimittajillemmetyö - ja erottaa sen huomattavasti tabletinvalmistajien joukosta, jotka ovat yrittäneet ja onnistuneet ottamaan kuvaa Apple iPadissa tänä vuonna. Forrester ilmoittaa, että Amazonin tabletti on paras haastaja edessään Apple iPad, etenkin kun otetaan huomioon miljoonat käyttäjät, jotka käyttävät Amazonia jo nyt ostoskeskuksena ja ovat toimittaneet Amazonille sähköpostiosoitteita ja luottokorttitietoja.
Tässä on nopea katsaus kuvauksiin ja miten nevertailla. Olemme vielä tekemättä käytännön katsausta, mutta alla oleva kaavio näyttää kuinka nämä kaksi vertaa laitteistopohjaisesti. Tietojen kohteliaisuus Amazon ja Apple. Lähetä meille sähköpostia ja kerro mielipiteesi.
|
Kindle Fire | |
Hinta | $ 199 | $ 499- $ 699 |
Varastokapasiteetti | 8GB | 16 Gt, 32 Gt tai 64 Gt |
SD-muistin laajennus? | Ei | Ei |
prosessori | 1 GHz: n kaksoisytiminen TI OMAP 4430 | 1 GHz: n kaksoisydin Samsung A5 |
Näyttölasikoostumus | Gorilla-lasi | Gorilla-lasi |
Paino | 14,6 unssia (0,9 lbs) | 21,8 unssia (1,3 lbs) |
Graafinen prosessointiyksikkö | PowerVR SGX540 (40 MPolygonia / s) | PowerVR SGX543MP2 (67 MPolygonia / s) |
Muisti | 512 Mt | 512 Mt |
Kamera | Ei mitään | VGA-etukamera, 0,7 MP takana |
Kosketa tukea | Monikosketus (2 sormea) | Monikosketus (10 sormea) |
Näytön koko | 7 tuumaa | 9,7 tuumaa |
päätöslauselma | 1024 x 600 @ 169 ppi, 16 M väriä, 600 IPS | 1 024 × 768 @ 132 ppi, 16 M väriä, 768 IPS |
Akun odotettu kesto (sovellukset + video) | 7,5 tuntia | 9,5 tuntia (8,5 3G-mallissa) |
Audio | 3,5 mm stereokuulokeliitäntä, ulkoiset kaiuttimet | 3,5 mm stereokuulokeliitäntä, ulkoiset kaiuttimet, mikrofoni |
Sisäänrakennettu mikrofoni | Ei | Joo |
USB-portti | USB 2.0 micro-B -liitin | patentoitu Apple-liitin |
liitettävyys | Vain WiFi | wifi, 3G |
Alkuperäinen selain | Amazon Silk (uusi hi-perf -selain) | Apple Safari |
Alkuperäinen App Store | Android Market, Amazon App Store | Apple App Store |
Jätä kommentti