Аппле иПхоне 4С вс.Моторола РАЗР вс Самсунг Галаки Некус: упоредни графикон за све спецификације
Купујете телефон за празнике? Ево како се слажу Аппле иПхоне 4С, Моторола ДРОИД РАЗР и Самсунг Галаки Некус.
![]() | ![]() | ![]() иПхоне 4С | |
---|---|---|---|
Превозник (и) | Веризон | Бити објављен | АТ&Т, Спринт и Веризон |
Цена | 32ГБ $ 299 (16ГБ РОМ + 16ГБ мицроСД картица) | Бити објављен | 16 ГБ $ 199 | 32 ГБ $ 299 | 64 ГБ $ 399 |
4Г | 4Г ЛТЕ способан | 4Г ЛТЕ способан | Ниједан |
Приказ | 4.3 ”кХД Супер АМОЛЕД | 4,66 ”Супер АМОЛЕД 720п | Дијагонални дисплеј од мрежнице од 3,5 ″ |
Резолуција | 960 к 540 | 1280 к 720 | 960 к 640 |
ОС | Андроид 4.0 (ИЦС) ускоро | Андроид 4.0 (ИЦС) | иОС 5 |
Процесор | 1.2 ГХз дуал-цоре | 1.2 ГХз дуал-цоре | А5 1 ГХз дуал-цоре |
РАМ | 1 ГБ | 1 ГБ | 512 МБ |
Интерна меморија | 16 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ |
Прошириви СД | да | Не | Не |
Камера | 8-мегапиксела | 5-мегапиксела | 864 мегапиксела 3264 к 2448 Осветљење са задње стране, 73% више светлости |
Предња камера | 1.3 | 1.3 | ВГА |
Видео снимање | 1080п ХД са видео стабилизацијом | 1080п ХД са видео стабилизацијом | 1080п ХД са видео стабилизацијом |
Препознавање гласа | да | да | да |
Светски телефон | Не | ? | да |
Батерија | 3Г Разговор: 8 сати 2Г Разговор: 14 сати 3Г прегледа: 6 сати Прегледавање Ви-Фи-ја: 9 сати Видео: 10 сати Музика: 40 сати | Још није тестирано | 3Г Разговор: 8 сати 2Г Разговор: 14 сати 3Г прегледа: 6 сати Прегледавање Ви-Фи-ја: 9 сати Видео: 10 сати Музика: 40 сати |
Величина | 5,15 ”к 2,71” к 0,28 ” (130,7 к 68,9 к 7,1 мм) | 5,3 ”к 2,69“ к .35 ” (135,5 к 67,96 к 8,9 мм) | 4,5 ″ к 2,31 ″ к 0,37 ″ (114 к 59 к 9,4 мм) |
Тежина | 127 г | 135 г | 140 г |
НФЦ Цапабле | Не | да | Не |
Дефинисање функција | Ултра танка, Кевлар оплата, нанотехнолошка отпорност на воду | Барометар, закривљени екран, нема физичких тастера | Лепа камера, дуал антена |
Оставите коментар