Amazon en Apple: hoe de Kindle Fire-tablet en iPad 2 kunnen worden vergeleken op specificaties
Amazon richt zich voortdurend op de Apple iPadmet zijn Kindle Fire-tablet vandaag aangekondigd. Voor $ 199 integreert de dual-core actieve kleurentablet cloudservices, maakt streaming van video's, muziek en verhuur en aankopen van boeken en andere media mogelijk.
In termen van marktpenetratie heeft de iPad eenzware voorsprong. Maar als het gaat om de nitty gritty details van wat er onder de kap van deze twee apparaten ligt, stapelt de nieuwe Kindle Fire-tablet heel mooi op. Amazon neemt duidelijk winst op - als het al winst maakt, op basis van wat onze Aziatische bronnen schatten dat het kost om deze te bouwen. Dus zal Amazon waarschijnlijk proberen verloren winst terug te verdienen via verkoop en verhuur van media.
Het is een modelanalist dat onze verslaggevers konden vertellenwerk - en onderscheidt het enorm van de hordes tabletfabrikanten die dit jaar tot nu toe hebben geprobeerd een schot op de Apple iPad te maken. Forrester meldt dat de tablet van Amazon de beste kanshebber tot nu toe is om de Apple iPad te trotseren, vooral gezien de miljoenen gebruikers die Amazon al gebruiken als winkelhub en Amazon e-mailadressen en creditcardgegevens hebben verstrekt.
Hier volgt een kort overzicht van de specificaties en hoe dezevergelijken. We moeten nog een hands-on review doen, maar de onderstaande grafiek laat zien hoe de twee qua hardware vergelijkbaar zijn. Hoffelijkheid van gegevens van Amazon en Apple. E-mail ons en laat je weten wat je denkt.
|
Kindle Fire | |
Prijs | $ 199 | $ 499- $ 699 |
Opslagcapaciteit | 8GB | 16 GB, 32 GB of 64 GB |
SD-geheugenuitbreiding? | Nee | Nee |
processor | 1 GHz Dual Core TI OMAP 4430 | 1 GHz dual-core Samsung A5 |
Samenstelling glasscherm | Gorilla glas | Gorilla glas |
Gewicht | 14,6 ounces (0,9 lbs) | 21,8 ounces (1,3 lbs) |
Grafische verwerkingseenheid | PowerVR SGX540 (40 MPolygons / s) | PowerVR SGX543MP2 (67 MPolygons / s) |
Geheugen | 512 MB | 512 MB |
Camera | Geen | VGA webcam voor, 0,7 MP achter |
Tik op Ondersteuning | Multi-touch (2 vingers) | Multi-touch (10 vingers) |
Scherm grootte | 7 inch | 9,7 inch |
Resolutie | 1024 x 600 @ 169 ppi, 16 M kleuren, 600 IPS | 1024 × 768 @ 132 ppi, 16 M kleuren, 768 IPS |
Verwachte levensduur van de batterij (apps + video) | 7,5 uur | 9,5 uur (8,5 op 3G-model) |
audio | 3,5 mm stereo hoofdtelefoonaansluiting, externe luidsprekers | 3,5 mm stereo hoofdtelefoonaansluiting, externe luidsprekers, microfoon |
Ingebouwde microfoon | Nee | Ja |
USB poort | USB 2.0 micro-B-connector | eigen Apple-connector |
connectiviteit | Alleen wifi | Wifi, 3G |
Native Browser | Amazon Silk (nieuwe hi-perf browser) | Apple Safari |
Native App Store | Android Market, Amazon App Store | Apple App Store |
laat een reactie achter