„Apple iPhone 4S“ vs. „Motorola RAZR“ ir „Samsung Galaxy Nexus“: visų specifikacijų palyginimo lentelė
Pirk telefoną atostogoms? Štai kaip sudedami „Apple iPhone 4S“, „Motorola DROID RAZR“ ir „Samsung Galaxy Nexus“.
![]() | ![]() | ![]() „iPhone 4S“ | |
---|---|---|---|
Vežėjas (-iai) | „Verizon“ | Bus paskelbta | „AT&T“, „Sprint“ ir „Verizon“ |
Kaina | 32 GB 299 USD (16 GB ROM + 16 GB „microSD“ kortelė) | Bus paskelbta | 16 GB 199 USD | 32 GB 299 USD | 64 GB 399 USD |
4G | 4G LTE pajėgus | 4G LTE pajėgus | Nė vienas |
Ekranas | 4,3 ”qHD Super AMOLED | 4,65 col. 720p „Super AMOLED“ | 3,5 ″ įstrižainės tinklainės ekranas |
Rezoliucija | 960 x 540 | 1280 x 720 | 960 x 640 |
OS | Netrukus „Android 4.0“ (ICS) | 4.0 „Android“ (ICS) | „iOS 5“ |
Procesorius | Dviejų branduolių 1,2 GHz dažnis | Dviejų branduolių 1,2 GHz dažnis | Dviejų branduolių A5 1 GHz dažnis |
RAM | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Vidinė atmintis | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
Išplečiamas SD | Taip | Ne | Ne |
Kamera | 8 megapikselių | 5 megapikselių | 8 megapikselių 3264 x 2448 Apšvietimas užpakalinėje dalyje, 73% daugiau šviesos |
Fotoaparatas priekyje | 1.3 | 1.3 | VGA |
Vaizdo įrašas | 1080p HD raiška su vaizdo stabilizavimu | 1080p HD raiška su vaizdo stabilizavimu | 1080p HD raiška su vaizdo stabilizavimu |
Balso atpažinimas | Taip | Taip | Taip |
Pasaulio telefonas | Ne | ? | Taip |
Baterija | 3G pokalbis: 8 valandos 2G pokalbis: 14 val 3G naršymas: 6 valandos „Wi-Fi“ naršymas: 9 valandos Vaizdo įrašas: 10 valandų Muzika: 40 valandų | Dar neišbandyta | 3G pokalbis: 8 valandos 2G pokalbis: 14 val 3G naršymas: 6 valandos „Wi-Fi“ naršymas: 9 valandos Vaizdo įrašas: 10 valandų Muzika: 40 valandų |
Dydis | 5,15 ”x 2,71” x 0,28 ” (130,7 x 68,9 x 7,1 mm) | 5,3 “x 2,69“ x .35 “ (135,5 x 67,96 x 8,9 mm) | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 x 59 x 9,4 mm) |
Svoris | 127 g 4,48 uncijos | 135 g 4,8 uncijos | 140 g 4,9 uncijos |
NFC pajėgus | Ne | Taip | Ne |
Funkcijų apibrėžimas | Itin plonas, „Kevlar“ dengimas, nano-tech atsparumas vandeniui | Barometras, lenktas ekranas, nėra fizinių mygtukų | Puiki kamera, dviguba antena |
Palikite komentarą