Apple iPhone 4S et 4: Tableau de comparaison
Apple a annoncé l'iPhone 4S il y a quelques heures à peine. Beaucoup ou pas? Nous saurons quand nous le verrons - mais voici les spécifications.
Mise à jour 10/06/2011: Ajout de Sprint à la colonne iPhone 4, puisque Sprint commencera à transporter l'iPhone 4 de 8 Go à partir du 14 octobre.
Mise à jour 10/07/2011: Je change la RAM de l'iPhone 4S à 512 Mo, car ma source d'origine aurait pu être incorrecte. Une confirmation sera effectuée une fois le démontage effectué.
iphone 4 | iphone 4s | |
---|---|---|
Transporteur (s) | AT&T et Verizon (Version Sprint 8 Go) | AT&T, Sprint et Verizon |
Prix | 8 Go 99 $ | 16 Go 199 $ | 32 Go 299 $ | 16 Go 199 $ | 32 Go 299 $ | 64 Go 399 $ |
Afficher | Écran Retina de 3,5 pouces de diagonale | Écran Retina de 3,5 pouces de diagonale |
Résolution | 960 x 640 | 960 x 640 |
Processeur | A4 1 GHz simple cœur | A5 1 GHz double cœur |
RAM | 512 Mo | 512 Mo |
Mémoire interne | 16 Go | 32 Go | 16 Go | 32 Go | 64 Go |
Caméra | Appareil photo 5 mégapixels | 8 mégapixels 3264 x 2448 Éclairage arrière, 73% plus de lumière |
Avant face à la caméra | VGA | VGA |
Enregistrement video | 720p HD | HD 1080p avec stabilisation vidéo |
Commande vocale Siri | Non | Oui |
Téléphone mondial | Non | Oui |
Batterie | 3G Talk: 7 heures2G Talk: 14 heures</ p> Navigation 3G: 6 heures Navigation Wi-Fi: 9 heures Vidéo: 10 heures Musique: 40 heures | 3G Talk: 8 heures2G Talk: 14 heures</ p> Navigation 3G: 6 heures Navigation Wi-Fi: 9 heures Vidéo: 10 heures Musique: 40 heures |
Taille | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 x 59 x 9,4 mm) | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 x 59 x 9,4 mm) |
Poids | 4,8 oz (136 g) | 4,9 oz (140 g) |
laissez un commentaire