Amazon og Apple: Hvordan Kindle Fire-tablet og iPad 2 sammenlignes med specifikationer
Amazon tager et konstant mål mod Apple iPadmed sin Kindle Fire-tablet annonceret i dag. Til $ 199 integrerer den dual-core-drevne farvetablet cloud-tjenester, tillader streaming af videoer, musik og leje og køb af bøger og andre medier.
Med hensyn til markedsindtrængning har iPad enkraftigt forspring. Men når det drejer sig om de pittige, grimme detaljer om, hvad der er under hætten på disse to enheder, stables den nye Kindle Fire-tablet ganske pænt. Amazon vinder selvfølgelig et overskud på overskuddet - hvis det overhovedet gør noget, baseret på hvad vores asiatiske kilder estimerer, at det koster at bygge disse. Så Amazon vil sandsynligvis forsøge at inddrive tabt overskud via salg og leje af medier.
Det er en modelanalytikere, som vores journalister kunnearbejde - og adskiller det enormt fra masserne af tabletproducenter, der har prøvet og ikke lykkedes at tage et skud på Apple iPad i år indtil videre. Forrester rapporterer at Amazons tablet er den bedste konkurrence, der nogensinde er foran Apple iPad, især i betragtning af de millioner af brugere, der allerede bruger Amazon som et shopping-hub og har givet Amazon e-mail-adresser og kreditkortinfo.
Her er et hurtigt kig på specifikationerne, og hvordan de ersammenligne. Vi har endnu ikke lavet en praktisk gennemgang, men nedenstående diagram viser, hvordan de to sammenligner hardware-mess. Data med tilladelse fra Amazon og Apple. E-mail os og fortæl dig hvad du synes.
|
Kindle Fire | |
Pris | $ 199 | $ 499 $ 699 |
Opbevaringskapacitet | 8GB | 16 GB, 32 GB eller 64 GB |
SD-hukommelsesudvidelse? | Ingen | Ingen |
CPU | 1GHz Dual Core TI OMAP 4430 | 1GHz dual-core Samsung A5 |
Skærmglassammensætning | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Vægt | 14,6 ounces (0,9 lbs) | 21,8 ounces (1,3 lbs) |
Grafisk behandlingsenhed | PowerVR SGX540 (40 MPolygoner / s) | PowerVR SGX543MP2 (67 MPolygoner / s) |
Hukommelse | 512 MB | 512 MB |
Kamera | Ingen | VGA foran webcam, 0,7 MP bag |
Tryk på Support | Multi-touch (2 fingre) | Multi-touch (10 fingre) |
Skærmstørrelse | 7 tommer | 9,7 tommer |
Løsning | 1024 x 600 @ 169 ppi, 16 M farver, 600 IPS | 1024 × 768 @ 132 ppi, 16 M farver, 768 IPS |
Forventet batterilevetid (apps + video) | 7,5 timer | 9,5 timer (8,5 på 3G-model) |
Lyd | 3,5 mm stereohovedtelefonstik, eksterne højttalere | 3,5 mm stereohovedtelefonstik, eksterne højttalere, mikrofon |
Indbygget mikrofon | Ingen | Ja |
USB-port | USB 2.0 mikro-B-stik | proprietært Apple-stik |
Connectivity | Kun wifi | Trådløst internet, 3G |
Indfødt browser | Amazon Silk (ny hi-perf browser) | Apple Safari |
Native App Store | Android Market, Amazon App Store | Apple App Store |
Efterlad en kommentar