Apple iPhone 4S vs.Motorola RAZR vs. Samsung Galaxy Nexus: sammenligningstabel med alle specifikationer
Køber du en telefon til ferien? Sådan stables Apple iPhone 4S, Motorola DROID RAZR og Samsung Galaxy Nexus.
iPhone 4S | |||
---|---|---|---|
Bærer (e) | Verizon | At blive annonceret | AT&T, Sprint & Verizon |
Pris | 32 GB $ 299 (16 GB ROM + 16 GB microSD-kort) | At blive annonceret | 16 GB $ 199 | 32 GB $ 299 | 64 GB $ 399 |
4G | 4G LTE i stand | 4G LTE i stand | Ingen |
Skærm | 4,3 ”qHD Super AMOLED | 4,65 ”720p Super AMOLED | 3,5 ″ diagonal nethindeskærm |
Løsning | 960 x 540 | 1280 x 720 | 960 x 640 |
OS | Android 4.0 (ICS) snart | Android 4.0 (ICS) | iOS 5 |
Processor | 1,2 GHz dual-core | 1,2 GHz dual-core | A5 1 GHz dual-core |
vædder | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Intern hukommelse | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
Udvideligt SD | Ja | Ingen | Ingen |
Kamera | 8-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel 3264 x 2448 Baggrundsbelysning, 73% mere lys |
Fremadvendt kamera | 1.3 | 1.3 | VGA |
Videooptagelse | 1080p HD med videostabilisering | 1080p HD med videostabilisering | 1080p HD med videostabilisering |
Stemmegenkendelse | Ja | Ja | Ja |
Verdens telefon | Ingen | ? | Ja |
Batteri | 3G Talk: 8 timer 2G Talk: 14 timer 3G-browsing: 6 timer Wi-Fi-browsing: 9 timer Video: 10 timer Musik: 40 timer | Endnu ikke testet | 3G Talk: 8 timer 2G Talk: 14 timer 3G-browsing: 6 timer Wi-Fi-browsing: 9 timer Video: 10 timer Musik: 40 timer |
Størrelse | 5,15 ”x 2,71 x 0,28” (130,7 x 68,9 x 7,1 mm) | 5,3 ”x 2,69“ x .35 ” (135,5 x 67,96 x 8,9 mm) | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 x 59 x 9,4 mm) |
Vægt | 127 g 4,48 oz | 135 g (4,8 oz) | 140 g (4,9 oz) |
NFC kapabel | Ingen | Ja | Ingen |
Definition af funktioner | Ultratynd Kevlar-plettering, nano-tech vandbestandighed | Barometer, buet skærm, ingen fysiske knapper | Dejligt kamera, dual-antenne |
Efterlad en kommentar