Sammenligning af detaljeret version af Windows 7 [groovyTips]

Microsoft ophører aldrig med at irritere mig, når det kommer til deres marketingmaskine. For eksempel snarere end at frigive bare Windows 7, besluttede de at frigive i alt seks forskellige udgaver af Windows 7.
Bortset fra at være irriterende af en finansielstandpunkt, kan det også være forvirrende, når du prøver at finde ud af, hvilken Windows 7-udgave der passer til dig. Ja, det nemmeste ville være bare at gå ud og købe den store dårlige Windows Ultimate-udgave. Hvad er det, du får, til Ultimate Vs. Hjem Premium eller Pro? Er $$$ det værd? Heldigvis for dig har jeg svaret!
Som jeg nævnte tidligere, frigav Microsoft i alt seks Windows 7-udgaver. Dog kun af de seks tre er værd at diskutere: Home Premium, Professionel, og Ultimate. Enterprise-udgave og Ultimate-udgave er de samme ting; Enterprise er netop designet til virksomhedsbrug, mens Ultimate forbliver for hjemmebrugeren. Se på nedenstående diagram for nogle funktionssammenligninger mellem udgaver.
Husk, at hvis du opgraderer fra Vista, skærer Microsoft tæt på $ 100 rabat på prisen, uanset hvilken udgave.
![]() | ![]() | ![]() | |
Pris | $ 199,99 | $ 299,99 | $ 319,99 |
Maksimal fysisk hukommelse (64-bit tilstand) | 16 GB | 192 GB | 192 GB |
Maksimum understøttede fysiske CPU'er | 1 | 2 | 2 |
Backup and Restore Center | Intet netværk Sprt | Ja | Ja |
Fjernskrivebord (klient og vært) | Kun kunde | Ja | Ja |
Kryptering af filsystem | Ingen | Ja | Ja |
Placering klar udskrivning | Ingen | Ja | Ja |
Præsentationstilstand | Ingen | Ja | Ja |
Tilslutning af Windows Server-domæne | Ingen | Ja | Ja |
Windows XP-tilstand | Ingen | Ja | Ja |
Politik til begrænsning af software | Ingen | Ja | Ja |
Lokal gruppepolitik | Ingen | Ja | Ja |
Domænesupport | Ingen | Ja | Ja |
Aero glas fjernbetjening | Ingen | Ingen | Ja |
Windows Media Player multimedieomdirigering | Ingen | Ingen | Ja |
Lydoptagelse via Terminal Services | Ingen | Ingen | Ja |
Multi-display terminal tjenester | Ingen | Ingen | Ja |
Federeret søgning | Ingen | Ingen | Ja |
AppLocker | Ingen | Ingen | Ja |
BitLocker-drevkryptering | Ingen | Ingen | Ja |
BranchCache Distribueret cache | Ingen | Ingen | Ja |
DirectAccess | Ingen | Ingen | Ja |
Delsystem til Unix-baserede applikationer | Ingen | Ingen | Ja |
Flersproget brugergrænsefladepakke | Ingen | Ingen | Ja |
Opstart af virtuel harddisk | Ingen | Ingen | Ja |
Efter en grundig undersøgelse af forskellenei funktioner, vil jeg foreslå Windows 7 Ultimate. Prisforskellen er kun $ 20 mere, og du skal overveje, at dette er dit operativsystem, ikke kun et sjældent brugt "flunky program." Spring over et par latte i næste uge og tage springet.
Efterlad en kommentar