Apple iPhone 4S vs.Motorola RAZR vs Samsung Galaxy Nexus: tabella comparativa per tutte le specifiche
Acquistare un telefono per le vacanze? Ecco come si accumulano Apple iPhone 4S, Motorola DROID RAZR e Samsung Galaxy Nexus.
![]() | ![]() | ![]() iPhone 4S | |
---|---|---|---|
Carrier (s) | Verizon | Essere annunciato | AT&T, Sprint & Verizon |
Prezzo | 32 GB $ 299 (ROM da 16 GB + scheda microSD da 16 GB) | Essere annunciato | 16 GB $ 199 | 32 GB $ 299 | 64 GB $ 399 |
4G | Capacità 4G LTE | Capacità 4G LTE | Nessuna |
Schermo | 4,3 "qHD Super AMOLED | 4.65 "720p Super AMOLED | Display Retina diagonale da 3,5 " |
Risoluzione | 960 x 540 | 1280 x 720 | 960 x 640 |
OS | Android 4.0 (ICS) presto | Android 4.0 (ICS) | iOS 5 |
Processore | Dual-core da 1,2 GHz | Dual-core da 1,2 GHz | A5 1 GHz dual-core |
RAM | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Memoria interna | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
SD espandibile | sì | No | No |
telecamera | 8-megapixel | 5-megapixel | 8 megapixel 3264 x 2448 Illuminazione posteriore, 73% di luce in più |
Fotocamera frontale | 1.3 | 1.3 | VGA |
Registrazione video | HD 1080p con stabilizzazione video | HD 1080p con stabilizzazione video | HD 1080p con stabilizzazione video |
Riconoscimento vocale | sì | sì | sì |
World Phone | No | ? | sì |
Batteria | 3G Talk: 8 ore 2G Talk: 14 ore Navigazione 3G: 6 ore Navigazione Wi-Fi: 9 ore Video: 10 ore Musica: 40 ore | Non ancora testato | 3G Talk: 8 ore 2G Talk: 14 ore Navigazione 3G: 6 ore Navigazione Wi-Fi: 9 ore Video: 10 ore Musica: 40 ore |
Taglia | 5,15 "x 2,71" x 0,28 " (130,7 x 68,9 x 7,1 mm) | 5,3 "x 2,69" x .35 " (135,5 x 67,96 x 8,9 mm) | 4,5 ″ x 2,31 ″ x 0,37 ″ (114 x 59 x 9,4 mm) |
Peso | 127 g | 4,8 once (135 g) | 140 g |
Capace NFC | No | sì | No |
Definizione delle funzionalità | Ultra sottile, placcatura in kevlar, resistenza all'acqua nano-tech | Barometro, schermo curvo, nessun pulsante fisico | Bella fotocamera, doppia antena |
lascia un commento