Cuadro comparativo de Windows Phone 7

Los dispositivos Microsoft Windows Phone 7 son oficialmentea la venta en los Estados Unidos y en otros lugares. Samsung, LG, HTC e incluso Dell se lanzaron y crearon teléfonos para todos los principales operadores, pero con todas las opciones disponibles, plantea una pregunta importante. Es decir, si va a obtener un Windows Phone 7, ¿cuál debería obtener?
En general, no hay muchas diferencias entrelos dispositivos con Windows phone 7. Lo que he notado es que parecen estar a la par con el iPhone 4 y los últimos teléfonos Android, pero aún carecen de copiar / pegar, flash y multitarea. Es cierto que es posible que ya tenga un dispositivo Windows Phone 6.5 que se puede actualizar y, en ese caso, sería mejor quedarse con usted. Sin embargo, si es nuevo o está interesado en Windows Phone 7, a continuación se muestra un cuadro comparativo que se centra en los nuevos teléfonos y podría ser bastante útil.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Samsung Focus | Lugar de Dell | LG Quantum | HTC Surround | HTC HD7 / 7 Pro | |
Portador | AT&T | T-Mobile | AT&T | AT&T | T-Mobile / Sprint |
Precio | $ 199 (plazo de 2 años) | Aún no publicado | $ 199 (plazo de 2 años) | $ 199 (plazo de 2 años) | $ 250 - $ 50 de reembolso |
UPC | 1GHz QSD8250 | 1GHz QSD8250 | Snapdragon de 1 GHz | 1GHz QSD8250 | 1GHz QSD8250 |
RAM | 256MB | 512MB | 256MB | 576MB | 576MB |
Almacenamiento | 8GB | 8 GB o 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB o 16 GB |
¿Tarjeta SD? | Se adapta hasta 32 GB | Se adapta hasta 32 GB | No | No | No |
Monitor | 4 "SuperAmoled | 4.1 " | 3.5 " | 3.8 " | 4.3 " |
Peso | 4.1 onzas | 6.8 onzas | 6.2 onzas | 5.8 onzas | 5.7 onzas |
Teclado | Pantalla táctil | toque y QWERTY | toque y QWERTY | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Cámara | 5MP, flash LED | 5MP, flash | 5MP, flash | 5MP, flash | 5MP, flash LED |
Vid. Rec. | 720p | 720p | 720p | 720p | 720p |
Batería | 6.5 horas Tiempo de conversación | 5.5 horas Tiempo de conversación | 6 horas Tiempo de conversación | 4 horas Tiempo de conversación | 5.3 Hrs. Tiempo de conversación |
Tarifa de datos | $ 15 + / mes | $ 30 / mes | $ 15 + / mes | $ 15 + / mes | $ 30 / mes |
Puertos | 3.5mm, micro-USB | 3.5mm, micro-USB | 3.5mm, micro-USB | 3.5mm, micro-USB | 3.5mm, micro-USB |
Wifi | si |
GPS | si |
Bluetooth | si |
¿Tienes un Windows Phone 7 o estás pensando en comprar uno? ¡Nos encantaría escuchar algunas opiniones sobre el sistema operativo de las personas que lo han usado en la sección de comentarios a continuación!
Deja un comentario